リソー封筒 品番表 (2012/09/01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絵 柄 | 品 番 | 規 格 | 1c/t 入数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写楽 | ![]() |
SA(小) | 1 | 70×110 | 梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×20函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA(大) | 1 | 114×170 | 同柄メッセージカード、梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×10函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA(大) | 1 | 114×170 | 同柄メッセージカード、宛名シール、台紙 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅柄封かんシール入 | ×10函 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写楽 | ![]() |
SA(小) | 2 | 70×110 | 梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×20函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA(大) | 2 | 114×170 | 同柄メッセージカード、梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×10函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA(大) | 2 | 114×170 | 同柄メッセージカード、宛名シール、台紙 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅柄封かんシール入 | ×10函 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写楽 | ![]() |
SA(小) | 3 | 70×110 | 梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×20函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA(大) | 3 | 114×170 | 同柄メッセージカード、梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×10函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA(大) | 3 | 114×170 | 同柄メッセージカード、宛名シール、台紙 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅柄封かんシール入 | ×10函 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写楽 | ![]() |
SA(小) | 4 | 70×110 | 梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×20函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA(大) | 4 | 114×170 | 同柄メッセージカード、梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×10函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA(大) | 4 | 114×170 | 同柄メッセージカード、宛名シール、台紙 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅柄封かんシール入 | ×10函 |
リソー封筒 品番表 (2012/09/01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絵 柄 | 品 番 | 規 格 | 1c/t 入数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌麿 | ![]() |
SA(小) | 5 | 70×110 | 梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×20函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA(大) | 5 | 114×170 | 同柄メッセージカード、梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×10函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA(大) | 5 | 114×170 | 同柄メッセージカード、宛名シール、台紙 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅柄封かんシール入 | ×10函 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌麿 | ![]() |
SA(小) | 6 | 70×110 | 梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×20函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA(大) | 6 | 114×170 | 同柄メッセージカード、梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×10函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA(大) | 6 | 114×170 | 同柄メッセージカード、宛名シール、台紙 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅柄封かんシール入 | ×10函 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌麿 | ![]() |
SA(小) | 7 | 70×110 | 梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×20函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA(大) | 7 | 114×170 | 同柄メッセージカード、梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×10函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA(大) | 7 | 114×170 | 同柄メッセージカード、宛名シール、台紙 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅柄封かんシール入 | ×10函 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌麿 | ![]() |
SA(小) | 8 | 70×110 | 梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×20函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA(大) | 8 | 114×170 | 同柄メッセージカード、梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×10函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA(大) | 8 | 114×170 | 同柄メッセージカード、宛名シール、台紙 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅柄封かんシール入 | ×10函 |
リソー封筒 品番表 (2012/09/01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絵 柄 | 品 番 | 規 格 | 1c/t 入数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武者絵 | ![]() |
SA(小) | 9 | 70×110 | 梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×20函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA(大) | 9 | 114×170 | 同柄メッセージカード、梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×10函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA(大) | 9 | 114×170 | 同柄メッセージカード、宛名シール、台紙 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅柄封かんシール入 | ×10函 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金時 | ![]() |
SA(小) | 10 | 70×110 | 梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×20函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA(大) | 10 | 114×170 | 同柄メッセージカード、梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×10函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA(大) | 10 | 114×170 | 同柄メッセージカード、宛名シール、台紙 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅柄封かんシール入 | ×10函 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火消し | ![]() |
SA(小) | 11 | 70×110 | 梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×20函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA(大) | 11 | 114×170 | 同柄メッセージカード、梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×10函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA(大) | 11 | 114×170 | 同柄メッセージカード、宛名シール、台紙 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅柄封かんシール入 | ×10函 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐘馗 | ![]() |
SA(小) | 12 | 70×110 | 梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×20函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA(大) | 12 | 114×170 | 同柄メッセージカード、梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×10函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA(大) | 12 | 114×170 | 同柄メッセージカード、宛名シール、台紙 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅柄封かんシール入 | ×10函 |
リソー封筒 品番表 (2012/09/01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絵 柄 | 品 番 | 規 格 | 1c/t 入数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍 | ![]() |
SA(小) | 13 | 70×110 | 梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×20函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA(大) | 13 | 114×170 | 同柄メッセージカード、梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×10函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA(大) | 13 | 114×170 | 同柄メッセージカード、宛名シール、台紙 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅柄封かんシール入 | ×10函 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迎春 | ![]() |
SA(小) | 14 | 70×110 | 梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×20函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA(大) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA(大) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干支 | ![]() |
SA(小) | 15 | 70×110 | 梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×20函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA(大) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA(大) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賀正 | ![]() |
SA(小) | 16 | 70×110 | 梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×20函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA(大) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA(大) | - |
リソー封筒 品番表 (2012/09/01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絵 柄 | 品 番 | 規 格 | 1c/t 入数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文楽 | ![]() |
SA(小) | 17 | 70×110 | 梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×20函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA(大) | 14 | 114×170 | 同柄メッセージカード、梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×10函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA(大) | 14 | 114×170 | 同柄メッセージカード、宛名シール、台紙 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅柄封かんシール入 | ×10函 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文楽 | ![]() |
SA(小) | 18 | 70×110 | 梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×20函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA(大) | 15 | 114×170 | 同柄メッセージカード、梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×10函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA(大) | 15 | 114×170 | 同柄メッセージカード、宛名シール、台紙 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅柄封かんシール入 | ×10函 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | SA(小) | 70×110 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA(大) | 114×170 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA(大) | 114×170 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | SA(小) | 70×110 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA(大) | 114×170 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA(大) | 114×170 | - | - |
リソー封筒 品番表 (2012/09/01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絵 柄 | 品 番 | 規 格 | 1c/t 入数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝 | ![]() |
SA(小) | 19 | 70×110 | メッセージカード、梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×20函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA(大) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA(大) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃 | ![]() |
SA(小) | 20 | 70×110 | メッセージカード、梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×20函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA(大) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA(大) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端午 | ![]() |
SA(小) | 21 | 70×110 | メッセージカード、梅柄封かんシール入 | 30枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×20函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA(大) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA(大) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA(小) | 1 | 70×110 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA(大) | 1 | 114×170 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA(大) | 1 | 114×170 | - | - |
リソー封筒 品番表 (2012/09/01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絵 柄 | 品 番 | 規 格 | 1c/t 入数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
願い | ![]() |
HA(小) | 1 | 76×164 | 羽根柄封かんシール入 | 60枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×10函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RA(大) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿の子帯 | ![]() |
HA(小) | 2 | 76×164 | 羽根柄封かんシール入 | 60枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×10函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RA(大) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七夕 | ![]() |
HA(小) | 3 | 76×164 | 羽根柄封かんシール入 | 60枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×10函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RA(大) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮世絵やの娘 | ![]() |
HA(小) | 4 | 76×164 | 羽根柄封かんシール入 | 60枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×10函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RA(大) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
リソー封筒 品番表 (2012/09/01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絵 柄 | 品 番 | 規 格 | 1c/t 入数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
HA(小) | 5 | 76×164 | 椿柄封かんシール入 | 60枚函入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×10函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RA(大) | 1 | 101×215 | 同柄メッセージカード、宛名シール、台紙 | 60枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
椿柄封かんシール入 | ×10函 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
HA(小) | 6 | 76×164 | 椿柄封かんシール入 | 60枚函入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×10函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RA(大) | 2 | 101×215 | 同柄メッセージカード、宛名シール、台紙 | 60枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
椿柄封かんシール入 | ×10函 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
HA(小) | 7 | 76×164 | 椿柄封かんシール入 | 60枚函入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×10函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RA(大) | 3 | 101×215 | 同柄メッセージカード、宛名シール、台紙 | 60枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
椿柄封かんシール入 | ×10函 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
HA(小) | 8 | 76×164 | 椿柄封かんシール入 | 60枚函入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×10函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RA(大) | 4 | 101×215 | 同柄メッセージカード、宛名シール、台紙 | 60枚函入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
椿柄封かんシール入 | ×10函 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |